产品名称:锤式破碎机
产品用途:
1.广泛应用于冶金、煤炭、建材、化工、电力、水泥等工业部门;
2.适用于石灰石、煤、盐、砖瓦、焦炭、页岩、白垩、石膏、炉渣等中硬和低硬物料的中碎和细碎。
技术特点:
1.能耗低,生产率高,破碎比大(10-40);
2.排料粒度均匀,过粉碎少;
3.设备结构紧凑,造价低,维护方便。
技术参数:
| 类型 | 型号 | 转子规格 (mm) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电机功率 (KW) |
| 锤式破碎机 | PC0604 | Φ600×400 | <100 | <15 | 12-15 | 18.5 |
| PC0806 | Φ800×600 | <200 | <10 | 18-24 | 55 | |
| PC0808 | Φ800×800 | ≤50 | ≤5 | 15-20 | 55 | |
| PC1008 | Φ1000×800 | <200 | <13 | 20-50 | 110 | |
| PC1010 | Φ1000×1000 | <200 | <13 | 40-60 | 115 | |
| 单段锤式破碎机 | PCD1412 | Φ1420×1200 | <700 | <25 | 70-120 | 185 |
| PCD1616 | Φ1650×1640 | <800 | <25 | 160-220 | 315 | |
| PCD2022 | Φ2000×2200 | <1500 | <25 | 400-600 | 800+45 | |
| 重型环锤式破碎机 | PH0806 | Φ800×670 | ≤250 | ≤30 | 100 | 70 |
| PH0809 | Φ800×900 | ≤250 | ≤30 | 200 | 95 | |
| PH1213 | Φ1200×1390 | ≤300 | ≤25 | 400 | 280 | |
| PH1218 | Φ1200×1800 | ≤300 | ≤25 | 600 | 315 | |
| PH1322 | Φ1370×2200 | ≤400 | ≤25 | 800 | 400 | |
| PH1326 | Φ1370×2680 | ≤400 | ≤25 | 1000 | 450 | |
| PH1331 | Φ1370×3160 | ≤400 | ≤25 | 1200 | 560 | |
| PH1835 | Φ1830×3550 | ≤500 | ≤25 | 2500 | 1250 |
型号说明:P-破碎机,C-锤式,H-环式,D-单段式,□-转子直径(dm),□□-转子长度(dm)
关键词
破碎机
message
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!