产品名称:烘干机
产品用途:用于钢铁、建材、冶金、化工等行业的物料烘干。
技术特点:
产量高,煤耗低,烘干能力大,对物料的适应性强。
技术参数:
| 类型 | 规格 (m) |
进气温度 (℃) |
烘干水分 (%) |
生产能力 (t/h) |
筒体斜度 (%) |
筒体转速 (r/min) |
电机功率 (KW) |
|
| 初 | 终 | |||||||
| 建材用烘干机 | Φ2.4×18 | ≤700 | 15-20 | 2-3 | 8-18(水泥) | 4 | 0.5-5.2 | 45 |
| Φ2.4×18 | ≥700 | 15-20 | 2-3 | 18-28(矿渣) | 4 | 4.4 | 45 | |
| Φ2.5×20 | ≤700 | 20 | 3 | 12-20(水泥) | 4 | 2.5-7.5 | 55 | |
| Φ3.0×20 | ≤700 | 15-20 | 2-3 | 16-25(水泥) | 4 | 2-6.12 | 55 | |
| Φ3.0×20 | ≥700 | 15-20 | 2-3 | 35-45(矿渣) | 5 | 4 | 75 | |
| Φ4.0×40 | 900-1000 | 40 | 12-15 | >50(电石渣) | 4 | 4-7 | 315 | |
| 钢厂用烘干机 | Φ2.4×14 | ≥800 | 11 | 6 | 65-70 | 5 | 4 | 75 |
| Φ2.4×18 | ≥800 | 11-12 | 7-8 | 70-90 | 5 | 4 | 132 | |
| Φ2.8×18 | ≥700 | 11-12 | 7-8 | 100 | 4 | 4.18 | 160 | |
| Φ3.0×20 | ≥800 | 10-11 | 6-7 | 160-200 | 5 | 3.96 | 220 | |
| Φ3.2×24 | ≥850 | 10-11 | 6-7 | 160-200 | 4 | 4.17 | 280 | |
| Φ3.4×20 | ≥800 | 10-11 | 6-7 | >150 | 5 | 3.56 | 280 | |
| Φ3.4×25 | ≥800 | 10-12 | 6.5-7 | 180-200 | 5 | 3.5 | 315 | |
| Φ3.6×20 | ≥850 | 10-11 | 7-8 | 180 | 5 | 3.9 | 400 | |
| Φ3.6×24 | ≥850 | 10-11 | 6-7 | ≥180 | 5 | 3.9 | 400 | |
| Φ4.2×32 | ≥800 | 35 | 20 | 100-110(红土镍矿) | 4 | 1.4-3.6 | 355 | |
| Φ5.0×40 | ≥800 | 35 | 20 | 120-150(红土镍矿) | 4 | 3.2 | 450 | |
关键词
烘干机
message
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!